De werkzaamheden in de gemeente Kaag en Braassem worden zo goed mogelijk vooraf gepland.
Het kan voorkomen dat wij wegens onvoorziene omstandigheden enigszins moeten afwijken van onze planning. Wijzigingen worden zo snel mogelijk op de homepage van deze website gepubliceerd. In onderstaand overzicht kunt u zien op welke datum wij in welk deel verwachten bezig te zijn.
Vanaf week 46 t/m 50 worden kolken gereinigd in de gemeente Kaag en Braassem. In principe zal u geen hinder ondervinden aan deze werkzaamheden. Mocht dit wel het geval zijn kan u contact opnemen met vandervalk+degroot middels het telefoonnummer wat onder het kopje “contact” op deze website staat of door het contactformulier in te vullen. Uw klacht of vraag zal altijd in behandeling worden genomen.
Week nr./Dag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
Week 46 | Oude-Ade | Rijpwetering | Hoogmade | Woubrugge | Woubrugge |
Week 47 | Leimuiden | Leimuiden | Leimuiden | Leimuiden | Rijnsaterwoude |
Week 48 | Oude wetering | Oude wetering | Oude wetering | Nieuwe Wetering | Nieuwe Wetering |
Week 49 | Nieuwe Wetering | Roelofarendsveen | Roelofarendsveen | Roelofarendsveen | Roelofarendsveen |
Week 50 | Uitloop | Uitloop | Uitloop | Uitloop | Uitloop |
Week 46 | Handkolken gehele gemeente Kaag en Braassem | ||||
Week 47 | Handkolken gehele gemeente Kaag en Braassem | ||||
Week 48 | Handkolken gehele gemeente Kaag en Braassem | ||||
Week 49 | Handkolken gehele gemeente Kaag en Braassem |
Vraag hier uw informatie aan ontvang binnen 24 uur een reactie.